No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 21 Jan 2025 | Selasa | IND - 625 | 8583 |
2 | 20 Jan 2025 | Senin | IND - 624 | 5588 |
3 | 19 Jan 2025 | Minggu | IND - 623 | 3247 |
4 | 18 Jan 2025 | Sabtu | IND - 622 | 2645 |
5 | 17 Jan 2025 | Jumat | IND - 621 | 9787 |
6 | 16 Jan 2025 | Kamis | IND - 620 | 8781 |
7 | 15 Jan 2025 | Rabu | IND - 619 | 2065 |
8 | 14 Jan 2025 | Selasa | IND - 618 | 5712 |
9 | 13 Jan 2025 | Senin | IND - 617 | 6464 |
10 | 12 Jan 2025 | Minggu | IND - 616 | 1324 |
>> CLOSE <<